Den Wiesmann MF4 gab es zunächst nur als Coupé, genannt Wiesmann GT. Erst ab 2009 gibt es ihn auch mit einer Roadster Karosserie.
In der Übersicht:
| Modelljahr | Typ | PS | ccm |
| 2005 | MF4 | 367 PS | (4.799 ccm) |
| 2006 | MF4 | 367 PS | (4.799 ccm) |
| 2007 | MF4 | 367 PS | (4.799 ccm) |
| 2008 | MF4 | 367 PS | (4.799 ccm) |
| 2009 | MF4 | 367 PS | (4.799 ccm) |
| 2010 | MF4 | 407 PS | (4.395 ccm) |
| 2011 | MF4 | 407 PS | (4.395 ccm) |
| 2012 | MF4 | 407 PS | (4.395 ccm) |
| 2013 | MF4 | 407 PS | (4.395 ccm) |
Letzte Aktualisierung: 2018-09-12