Den Wiesmann MF4-S gab es sowohl als Coupé als auch als Roadster.
In der Übersicht:
| Modelljahr | Typ | PS | ccm |
| 2009 | MF4-S | 420 PS | (3.999 ccm) |
| 2010 | MF4-S | 420 PS | (3.999 ccm) |
| 2011 | MF4-S | 420 PS | (3.999 ccm) |
| 2012 | MF4-S | 420 PS | (3.999 ccm) |
| 2013 | MF4-S | 420 PS | (3.999 ccm) |
Letzte Aktualisierung: 2018-09-12